Selasa, 19 November 2019

Rekap Pendapatan Perelek Harian Bulan November 2019 :
  1. November 2019       Rp 47.000
  2. November 2019       Rp 39.500
  3. November 2019       Rp 41.000
  4. November 2019       Rp 80.400
  5. November 2019       Rp 46.050
  6. November 2019       Rp 41.300
  7. November 2019       Rp 88.500
  8. November 2019       Rp 45.500
  9. November 2019       Rp 35.700
  10. November 2019       Rp 70.500
  11. November 2019       Rp 51.750
  12. November 2019       Rp 46.600
  13. November 2019       Rp 60.600
  14. November 2019       Rp 51.000
  15. November 2019       Rp 39.100
  16. November 2019       Rp 34.000
  17. November 2019       Rp 42.600
  18. November 2019       Rp 52.300
  19. November 2019       Rp 56.600
  20. November 2019       Rp 61.500
  21. November 2019       Rp 
  22. November 2019       Rp 
  23. November 2019       Rp 
  24. November 2019       Rp 
  25. November 2019       Rp 
  26. November 2019       Rp 
  27. November 2019       Rp 
  28. November 2019       Rp 
  29. November 2019       Rp 
  30. November 2019       Rp 
  31. November 2019       Rp

Pembayaran Langsung      Rp 
Total Pendapatan                Rp 

Mohon Maaf Apabila ada kesalahan dalam Memasukan Angka Atau Dalam Penjumlahan .

Mohon Agar Dapat Di Koreksi Kembali.

Lampiran :