Rabu, 11 September 2019

Rekap Pendapatan Perelek Harian Tanggal 1-30 September 2019




Rekap Pendapatan Perelek Harian Bulan September :
  1. September 2019       Rp 30.200
  2. September 2019       Rp Libur
  3. September 2019       Rp 78.700
  4. September 2019       Rp 99.000
  5. September 2019       Rp 75.400
  6. September 2019       Rp 68.700
  7. September 2019       Rp 81.200
  8. September 2019       Rp 55.600
  9. September 2019       Rp 84.200
  10. September 2019       Rp 56.800
  11. September 2019       Rp 49.000
  12. September 2019       Rp 61.300
  13. September 2019       Rp 34.400
  14. September 2019       Rp 48.500
  15. September 2019       Rp 44.000
  16. September 2019       Rp 66.100
  17. September 2019       Rp 51.800
  18. September 2019       Rp 41.600
  19. September 2019       Rp 45.600
  20. September 2019       Rp 36.900
  21. September 2019       Rp 61.000
  22. September 2019       Rp 38.800
  23. September 2019       Rp 50.700
  24. September 2019       Rp 59.700
  25. September 2019       Rp 59.900
  26. September 2019       Rp 47.000
  27. September 2019       Rp 38.200
  28. September 2019       Rp 43.000
  29. September 2019       Rp 50.200
  30. September 2019       Rp 70.200


Pembayaran Langsung      Rp 45.000
Total Pendapatan                Rp 1.673.200

Mohon Maaf Apabila ada kesalahan dalam Memasukan Angka Atau Dalam Penjumlahan .

Mohon Agar Dapat Di Koreksi Kembali.

Lampiran :


8 komentar: