Laporan Pendapatan Perelek Bulan September - Desember 2019
Laporan Perelek Bulan September 2019 Rp 1.673.100
Laporan Perelek Bulan Oktober 2019 Rp 1.450.400
Lapotan Perelek Bulan November 2019 Rp 1.602.700
Laporan Perelek Bulan Desember 2019 Rp 2.159.200
berikut adalah hasil dari pendapatan perelek tahun 2019
Merupakan komplek perumahan di Kabupaten Pangandaran. Komplek perumahan ini merupakan kawasan hunian yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur seperti jalan bagus, dilengkapi / dekat dengan pertokoan, dan lainnya sehingga nyaman dan aman untuk ditinggali. Garden Estetika Residence berlokasi dekat Cikangkung (Cikembulan Sidamulih), Pangandaran, Jawa Barat
Minggu, 13 Oktober 2019
Rabu, 09 Oktober 2019
Selasa, 01 Oktober 2019
Rekap Pendapatan Perelek Harian Tanggal 1-31 Oktober 2019
Rekap Pendapatan Perelek Harian Bulan Oktober 2019 :
- Selasa 01 Oktober 2019 Rp 57.700
- Rabu 02 Oktober 2019 Rp 55.000
- Kamis 03 Oktober 2019 Rp 56.800
- Jum'at 04 Oktober 2019 Rp 46.200
- Sabtu 05 Oktober 2019 Rp 38.000
- Minggu 06 Oktober 2019 Rp 59.400
- Senin 07 Oktober 2019 Rp 77.700
- Selasa 08 Oktober 2019 Rp 49.900
- Rabu 09 Oktober 2019 Rp 66.300
- Kamis 10 Oktober 2019 Rp 59.200
- Jum'at 11 Oktober 2019 Rp 29.000
- Sabtu 12 Oktober 2019 Rp 42.800
- Minggu 13 Oktober 2019 Rp 41.000
- Senin 14 Oktober 2019 Rp 55.500
- Selasa 15 Oktober 2019 Rp 43.700
- Rabu 16 Oktober 2019 Rp 60.800
- Kamis 17 Oktober 2019 Rp 71.500
- Jum'at 18 Oktober 2019 Rp 34.000
- Sabtu 19 Oktober 2019 Rp 28.700
- Minggu 20 Oktober 2019 Rp 35.400
- Senin 21 Oktober 2019 Rp 45.700
- Selasa 22 Oktober 2019 Rp 46.000
- Rabu 23 Oktober 2019 Rp 44.200
- Kamis 24 Oktober 2019 Rp 40.100
- Jum'at 25 Oktober 2019 Rp 40.000
- Sabtu 26 Oktober 2019 Rp 56.000
- Minggu 27 Oktober 2019 Rp 42.500
- Senin 28 Oktober 2019 Rp 40.000
- Selasa 29 Oktober 2019 Rp 40.100
- Rabu 30 Oktober 2019 Rp 46.900
- Kamis 31 Oktober 2019 LIBUR
Pembayaran Langsung Rp 0
Total Pendapatan Rp 1.450.400
Langganan:
Postingan (Atom)